Бункеры накопительные типов ГШТ01 и УГШТ01
Бункеры накопительные типов ГШТ01 и УГШТ01 предназначены для ручной и механической загрузки сыпучих продуктов с последующей их перегрузкой в линии транспортирования на предприятиях хлебопекарной и других отраслей пищевой промышленности.
Основные параметры и размеры Бункеров типа ГШТ :
Таблица 1.1
|
Наименование параметра |
Исполнение бункера | |||
| ГШТ01-20-01 | ГШТ01-20-02 | ГШТ01-20-03 | ГШТ01-20-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст. 3 | 12Х18Н10Т | Ст. 3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,415 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 0 | |||
| 4. Привод ворошителя
4.1. Мощность привода, кВт |
Нет
— |
|||
| 4.2.. Максимальная частота вращения, не более, об/мин | — | |||
| 5. Номинальное напряжение сети, В | — | |||
| 6. Частота тока, Гц | — | |||
| 7. Наличие крышки | Есть | Нет | ||
| 8. Наличие гнезда под датчик | Нет | |||
| 9. Тип загрузочного устройства | Одинарное ГШТ | |||
| 10. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1090 940 1160 |
1090 940 1100 |
||
| 11. Масса, кг | 78 | 56 | ||
Таблица 1.2
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| ГШТ01-22-01 | ГШТ01-22-02 | ГШТ01-22-03 | ГШТ01-22-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст. 3 | 12Х18Н10Т | Ст. 3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,3 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 30 | |||
| 4. Привод ворошителя
4.1. Мощность привода, кВт |
Нет
— |
|||
| 4.2.. Максимальная частота вращения, не более, об/мин | — | |||
| 5. Номинальное напряжение сети, В | — | |||
| 6. Частота тока, Гц | — | |||
| 7. Наличие крышки | Есть | Нет | ||
| 8. Наличие гнезда под датчик | Нет | |||
| 9. Тип загрузочного устройства | Одинарное ГШТ | |||
| 10. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1090 940 1160 |
1090 940 1100 |
||
| 11. Масса, кг | 86 | 67 | ||
Таблица 1.3
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| ГШТ01-24-01 | ГШТ01-24-02 | ГШТ01-24-03 | ГШТ01-24-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст. 3 | 12Х18Н10Т | Ст. 3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,15 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 30 | |||
| 4. Привод ворошителя
4.1. Мощность привода, кВт |
Нет
— |
|||
| 4.2.. Максимальная частота вращения, не более, об/мин | — | |||
| 5. Номинальное напряжение сети, В | — | |||
| 6. Частота тока, Гц | — | |||
| 7. Наличие крышки | Есть | Нет | ||
| 8. Наличие гнезда под датчик | Нет | |||
| 9. Тип загрузочного устройства | Одинарное ГШТ | |||
| 10. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1090 940 1160 |
1090 940 1100 |
||
| 11. Масса, кг | 78 | 56 | ||
Таблица 1.4
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| ГШТ01-50-01 | ГШТ01-50-02 | ГШТ01-51-01 | ГШТ01-51-02 | |
| 1. Материал бункера | Ст. 3 | 12Х18Н10Т | Ст. 3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,477 | 0,385 | ||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 0 | 30 | ||
| 4. Привод ворошителя
4.1. Мощность привода, кВт |
Нет
— |
|||
| 4.2.. Максимальная частота вращения, не более, об/мин | —
|
|||
| 5. Номинальное напряжение сети, В | — | |||
| 6. Частота тока, Гц | — | |||
| 7. Наличие крышки | Есть | |||
| 8. Наличие гнезда под датчик | Есть | |||
| 9. Тип загрузочного устройства | Спаренное ГШТ | |||
| 10. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1090 940 1160 |
1090 940 1160 |
||
| 11. Масса, кг | 77 | 85 | ||
Таблица 1.5
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |
| ГШТ01-53-01 | ГШТ01-53-02 | |
| 1. Материал бункера | Ст. 3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,81 | |
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 0 | |
| 4. Привод ворошителя
4.1. Мощность привода, кВт |
0,12 |
|
| 4.2.. Максимальная частота вращения, не более, об/мин |
28 |
|
| 5. Номинальное напряжение сети, В | ~380 | |
| 6. Частота тока, Гц | 50 | |
| 7. Наличие крышки | Нет | |
| 8. Наличие гнезда под датчик | Есть | |
| 9. Тип загрузочного устройства | Одинарное ГШТ | |
| 10. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1080 930 1100 |
|
| 11. Масса, кг | 78 | |
Основные параметры и размеры Бункеров типа УГШТ:
Таблица 2.1
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| УГШТ01-25-01 | УГШТ01-25-02 | УГШТ01-25-03 | УГШТ01-25-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст.3 | 12Х18Н10Т | Ст.3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,49 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 0 | |||
| 4. Наличие крышки | Нет | Есть | ||
| 5. Наличие гнезда под датчик | Нет | Есть | ||
| 6. Наличие решетки | Нет | Есть | ||
| 7. Тип загрузочного устройства | Спаренное УГШТ | |||
| 8. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1080 930 1100 |
1090 940 1160 |
||
| 9. Масса, кг | 66 | 72 | ||
Таблица 2.2
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| УГШТ01-25-01 | УГШТ01-25-02 | УГШТ01-25-03 | УГШТ01-25-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст.3 | 12Х18Н10Т | Ст.3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,49 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 0 | |||
| 4. Наличие крышки | Нет | Есть | ||
| 5. Наличие гнезда под датчик | Нет | Есть | ||
| 6. Наличие решетки | Нет | Есть | ||
| 7. Тип загрузочного устройства | Спаренное УГШТ | |||
| 8. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1080 930 1100 |
1090 940 1160 |
||
| 9. Масса, кг | 66 | 72 | ||
Таблица 2.3
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| УГШТ01-30-01 | УГШТ01-30-02 | УГШТ01-30-03 | УГШТ01-30-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст.3 | 12Х18Н10Т | Ст.3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,311 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 30 | |||
| 4. Наличие крышки | Нет | Есть | ||
| 5. Наличие гнезда под датчик | Нет | Есть | ||
| 6. Наличие решетки | Нет | Есть | ||
| 7. Тип загрузочного устройства | Спаренное УГШТ | |||
| 8. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1080 930 1100 |
1090 940 1160 |
||
| 9. Масса, кг | 47 | 53 | ||
Таблица 2.4
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| УГШТ01-100-01 | УГШТ01-100-02 | УГШТ01-100-03 | УГШТ01-100-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст.3 | 12Х18Н10Т | Ст.3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,35 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 0 | |||
| 4. Наличие крышки | Нет | Нет | ||
| 5. Наличие гнезда под датчик | Есть | Есть | ||
| 6. Наличие решетки | Есть | Есть | ||
| 7. Тип загрузочного устройства | Одинарное УГШТ | |||
| 8. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1155 815 1100 |
1155 815 1100 |
||
| 9. Масса, кг | 58 | 64 | ||
Таблица 2.5
| Наименование параметра | Исполнение бункера | |||
| УГШТ01-101-01 | УГШТ01-101-02 | УГШТ01-101-03 | УГШТ01-101-04 | |
| 1. Материал бункера | Ст.3 | 12Х18Н10Т | Ст.3 | 12Х18Н10Т |
| 2. Геометрический объем, м3 | 0,218 | |||
| 3. Угол наклона нижнего фланца, град. | 30 | |||
| 4. Наличие крышки | Нет | Нет | ||
| 5. Наличие гнезда под датчик | Есть | Есть | ||
| 6. Наличие решетки | Есть | Есть | ||
| 7. Тип загрузочного устройства | Одинарное УГШТ | |||
| 8. Габариты, мм:
длина ширина высота |
1155 815 1100 |
1155 815 1100 |
||
| 9. Масса, кг | 49 | 56 | ||
ПАСПОРТ НА ПРОДУКЦИЮ Бункеры накопительные типов ГШТ01 и УГШТ01