Рынок ротационных хлебопекарных печей

Рынок ротационных хлебопекарных печей

Доля рынка хлебопекарных ротационных печей

  Итоговый рейтинг Доля рынка Продаж в месяц
муссон ротор 2337 32% 39
ротор агро 916 12% 15
печи miwe 643 9% 11
forni fiorini 477 6% 8
печь zanolli 426 6% 7
печи поиск 422 6% 7
печи revent 360 5% 6
печи sveba dahlen 307 4% 5
печь bongard 306 4% 5
печь bassanina 282 4% 5
печь bake off 160 2% 3
печи иртыш 155 2% 3
нева ротор 119 2% 2
печи sottoriva 100 1% 2
zucchelli печь 99 1% 2
печь polin 92 1% 2
пхп 6 печь 84 1% 1
остальные 102 1% 2
       
Итого 7387 100% 125