Тендер на закупку листового металлопроката
Дата предложения | Организация | AISI 430 | Предложенная цена AISI 430 руб | AISI 304 | Предложенная цена AISI 304 руб | Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 09:58:25 +03:00 | ООО «ТД Завод ОЦМ» | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 4208, Толщина: 2.0 - Кол-во, кг: 765, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 35 - Шлифованная в пленке 4N | 130 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 75, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 4.0; Кол-во, кг: 91, Толщина: 5.0; Кол-во, кг: 86, Толщина: 6.0; Кол-во, кг: 30, Толщина: 8.0; Кол-во, кг: 12, Толщина: 10.0; Кол-во, кг: 9, Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 452; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 28; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 50; Шлифованная в пленке 4N | 198 | 2020-01-16 |
2019-07-01 14:34:43 +03:00 | МеталлМос Комплект | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375 | 5215 | 7696 | 2019-07-02 | |
2019-07-01 14:30:00 +03:00 | МеталлМос Комплект | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375 | 5215 | Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N | 7695 | 2019-07-03 |
2019-04-24 12:46:43 +03:00 | ООО "МСМ" | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 4208, Толщина: 2.0 - Кол-во, кг: 765, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 35 - Шлифованная в пленке 4N | 115500 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 75, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 4.0; Кол-во, кг: 91, Толщина: 5.0; Кол-во, кг: 86, Толщина: 8.0; Кол-во, кг: 12, Толщина: 10.0; Кол-во, кг: 9, Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 452; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 28; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 50; Шлифованная в пленке 4N | 197499 | 2019-04-29 |
2019-04-23 12:17:13 +03:00 | ООО "СтальРос" | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375 | 122 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 75, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 6.0; Кол-во, кг: 30 | 190 | 2019-05-05 |
2019-03-07 10:51:24 +03:00 | Континенталь | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 4208, Толщина: 2.0 - Кол-во, кг: 765, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 35 - Шлифованная в пленке 4N | 124 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 75, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 4.0; Кол-во, кг: 91, Толщина: 5.0; Кол-во, кг: 86, Толщина: 6.0; Кол-во, кг: 30, Толщина: 8.0; Кол-во, кг: 12, Толщина: 10.0; Кол-во, кг: 9, Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 452; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 28; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 50; Шлифованная в пленке 4N | 191 | 2019-03-07 |
2019-02-04 09:17:16 +03:00 | ООО ВОЛГА трейд | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 4208, Толщина: 2.0 - Кол-во, кг: 765, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 35 - Шлифованная в пленке 4N | 115 | 110 | 2019-02-11 | |
2016-11-14 12:00:25 +03:00 | Интерсплав | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 4208, Толщина: 2.0 - Кол-во, кг: 765, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 35 - Шлифованная в пленке 4N | 116000 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 75, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 4.0; Кол-во, кг: 91, Толщина: 5.0; Кол-во, кг: 86, Толщина: 6.0; Кол-во, кг: 30, Толщина: 8.0; Кол-во, кг: 12, Толщина: 10.0; Кол-во, кг: 9, Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 452; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 28; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 50; Шлифованная в пленке 4N | 170000 | 2016-11-20 |
2016-08-16 14:35:25 +03:00 | ООО "Королёвский металлоцентр" | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375 | 115500 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N | 179000 | 2016-08-16 |
2016-08-16 14:22:54 +03:00 | ООО "Королёвский металлоцентр" | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375 | 115500 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 6.0; Кол-во, кг: 30 | 179000 | 2016-08-16 |
2016-07-27 13:59:01 +03:00 | ООО "Группа Сталь-М" | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 4208, Толщина: 2.0 - Кол-во, кг: 765, Толщина: 1.5 - Кол-во, кг: 35 - Шлифованная в пленке 4N | 159 | Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 19, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 75, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 81, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 1114, Толщина: 4.0; Кол-во, кг: 91, Толщина: 5.0; Кол-во, кг: 86, Толщина: 6.0; Кол-во, кг: 30, Толщина: 8.0; Кол-во, кг: 12, Толщина: 10.0; Кол-во, кг: 9, Толщина: 1.0; Кол-во, кг: 452; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 1.5; Кол-во, кг: 892; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 2.0; Кол-во, кг: 28; Шлифованная в пленке 4N, Толщина: 3.0; Кол-во, кг: 50; Шлифованная в пленке 4N | 299 | 2016-08-03 |
2016-05-11 11:45:30 +03:00 | ООО "Торговая компания "Айсберг" | Толщина: 1.0 - Кол-во, кг: 375 | 400 | 400 | 2016-11-05 |
Пояснительная записка
Указанный в информации объем и номенклатура нержавеющего листа не являются статичными и могут изменятся в зависимости от поступления заказов на изготовление оборудования. Указанное в тендере количество является среднемесячным.
Листовой металлопрокат приобретается партиями под конкретные заказы плана производства и только в необходимых объемах поштучно.
Внутризаводских складских запасов не держим.
Вагонами, автомобилями-фурами, пачками в заводской упаковке не закупаем.
При заказе листового металлопроката учитывается:
- ценовая политика, возможность отсрочки платежа;
- надежность поставщика, его репутация;
- качество металла (товарный вид, физико-механические характеристики, соответствие по размерам и весу);
- сроки отгрузки — не более 2-х дней;
- возможность возврата или обмена листа не прошедшего входной контроль предприятия;
- транспортная и складская логистика;
- Условия формирования и отгрузки партий заказываемого листа;
- по условиям технологии переработки НЕ допускается лист после размотки с рулона;
- наличие сертификата установленного образца (текст должен быть дублирован на русском языке);
- на листах не допускаются царапины, замятые кромки, потертости, следы окисла металла рыжего цвета (АИСИ430);
- собранные по заявке партии листа должны отгружаться на поддонах соответствующих размеров упакованными в т. ч. стянуты лентами.Все остальные вопросы решаются в рабочем порядке.