Прайс на производимое оборудование
Более подробно с каталогом оборудования можно ознакомиться на главной странице
Уважаемые коллеги, при ознакомлении с Прайсом, помните, что на серийную продукцию завода действуют системы скидок и акций, которые могут быть весьма значительными.
Ознакомиться с ними лучше всего в отделе продаж, но прочтите ЗДЕСЬ
- Есть скидки постоянные у наших постоянных покупателей — они могут обратившись в отдел продаж получить Сертификат.
- Есть скидки по акциям и индивидуальные скидки и условия комплексным поставщикам, Хлебозаводам и Пекарням.
- Есть дополнительные скидки по программе «Постоянное партнерство», не путайте со скидкой по сертификату , которые, кроме ранее введенных скидок от объема текущей закупки и размера предоплаты, будут учитывать:
-
- объем закупок оборудования производства ТвЗПО и ТАГРО в предыдущие периоды;
- планы дальнейшего сотрудничества с нашим заводом и Группой Компаний.
Скачать прайс-лист на оборудование ТвЗХО
Тип оборудования | Наименование | Прайс-цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Шкаф расстойный | "Климат-Агро 12/24" | 792 000,00 |
Шкаф расстойный (туннельный) | "Климат-Агро 12/24Т" | 900 000,00 |
Шкаф расстойный | "Климат-Агро 24/12" | 900 000,00 |
Шкаф расстойный | "Климат-Агро 24/24" | 1 050 000,00 |
Шкаф расстойный (туннельный) | "Климат-Агро 24/24Т" | 1 260 000,00 |
Шкаф расстойный | "Климат-Агро 24/36" | 1 410 000,00 |
Шкаф расстойный (туннельный) | "Климат-Агро 24/36Т" | 1 650 000,00 |
Шкаф расстойный | "Климат-Агро 36/24" | 1 530 000,00 |
Шкаф расстойный динамический | Шкаф расстойный динамический ШРДм 8/28-00.00.000 | 1 998 000,00 |
Климатическая установка для шкафов расстойных с системой управления КЛИМАТ-АГРО | СК01-00.00.000 | 420 000,00 |
Климатическая установка для шкафов расстойных с системой управления КЛИМАТ-АГРО | СК02-00.00.000 | 660 000,00 |
Печь ротационная 600х800 мм, газовая | "Ротор-Агро 202Г" | 2 070 000,00 |
Печь ротационная 600х800 мм, дизельная | "Ротор-Агро 202Д" | 2 040 000,00 |
Печь ротационная 600х800 мм, электрическая | "Ротор-Агро 202Э" | 1 800 000,00 |
Печь ротационная 600х1100 мм, газовая | "Ротор-Агро 302Г" | 2 190 000,00 |
Печь ротационная 600х1100 мм, дизельная | "Ротор-Агро 302Д" | 2 160 000,00 |
Печь ротационная 600х1100 мм, электрическая | "Ротор-Агро 302Э" | 1 980 000,00 |
Тестоокруглитель | МТО11М-00.00.000 | 2 070 000,00 |
Тестозакаточная машина АГРО-ФОРМ 11 | ТЗМ11-00.00.000 | 1 380 000,00 |
Тестозакаточная машина АГРО-ФОРМ 21 | ТЗМ21-00.00.000 | 2 220 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 01.10.Т | ХРМ01.00.000-10 АГРО-СЛАЙСЕР 01.10.Т | 420 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 01.12.Т | ХРМ01.00.000-12 АГРО-СЛАЙСЕР 01.12.Т | 420 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 01.14.Т | ХРМ01.00.000-14 АГРО-СЛАЙСЕР 01.14.Т | 420 000,00 |
Устройство раздува пакетов | УРП01-00.00.000 | 84 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 11.10.Т | ХРМ11.00.000-10 АГРО-СЛАЙСЕР 11.10.Т | 750 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 11.12.Т | ХРМ11.00.000-12 АГРО-СЛАЙСЕР 11.12.Т | 750 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 11.14.Т | ХРМ11.00.000-14 АГРО-СЛАЙСЕР 11.14.Т | 750 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 21.10.Т | ХРМ21.00.000-10 АГРО-СЛАЙСЕР 21.10.Т | 930 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 21.12.Т | ХРМ21.00.000-12 АГРО-СЛАЙСЕР 21.12.Т | 930 000,00 |
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 21.14.Т | ХРМ21.00.000-14 АГРО-СЛАЙСЕР 21.14.Т | 930 000,00 |
Тележка хлебная | Тележка хлебная ТХ101-18.00 | 36 000,00 |
Тележка хлебная нерж. | Тележка хлебная ТХ101-18.01 | 72 000,00 |
Тележка хлебная | Тележка хлебная ТХ201-18.00 | 36 000,00 |
Тележка хлебная нерж. | Тележка хлебная ТХ201-18.01 | 72 000,00 |
Тележка хлебная | Тележка хлебная ТХ301-18.00 | 42 000,00 |
Тележка хлебная нерж. | Тележка хлебная ТХ301-18.01 | 84 000,00 |
Камера мясная для запекания, Электрическая | Агро-Терм М10Э | 4 620 000,00 |
Камера мясная для запекания, Газовая | Агро-Терм М10Г | 4 860 000,00 |
Рама мясная для Агро-Терм М10 (7 уровней) | Рама мясная РМ04-00.00.000 | 132 000,00 |
Рама колбасная к камере MAUTING (6 уровней) | Рама мясная РМ02-00.00.000 | 120 000,00 |
Лоток для рамы РМ04/РМ04В | Лоток для рамы Л04.00.00.008 | 8 400,00 |
Решетка для рамы РМ04 | Решетка для рамы РК04.00.00.000 | 13 200,00 |
Внимание Заказчиков: В связи с нестабильными курсами валют уточняйте цены у менеджеров ТвЗХО или дилеров.
*** Осуществляем пуско-наладку, шеф-монтаж производимого оборудования, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт, продажу запчастей и комплектующих.*** Производим широкий спектр оборудования для хранения, транспортировки, дозирования сыпучих продуктов и прочего оборудования, в том числе по конструкторской документации заказчика.
*** Действует гибкая система скидок от способа оплаты, от объема заказа, в т.ч. дилерские скидки.
*** Приводимые цены не являются публичной офертой, стоимость необходимо уточнять у менеджеров ТвЗХО и дилеров.